Mudel | 10 | 40 | 80 | 150 | 300 | 400 |
Maksimaalne tootmisvõimsus (kg/aeg) | 10 | 40 | 80 | 150 | 300 | 400 |
Kattetrumli läbimõõt (MM) | 580 | 780 | 930 | 1200 | 1350 | 1580 |
Katterumli kiirusvahemik (pöörete arvu) | 1-25 | 1-21 | 1-16 | 1-15 | 1-13 | |
Kuuma õhu kapi valik (℃) | tavaline temperatuur-80 | |||||
Kuuma õhu kapi mootori võimsus (KW) | 0,55 | 1.1 | 1,5 | 2.2 | 3 | |
Õhu väljalaskekapi mootor (KW) | 0,75 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | |
Masina üldine suurus (mm) | 900* 840* 2000 | 1000* 800* 1900 | 1200* 1000* 1750 | 1550* 1250* 2000 | 1750* 1500* 2150 | 2050* 1650* 2350 |
Masina kaal (kg) | 220 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
On kaua väljakujunenud tõsiasi, et redigerib
loetav lehe otsimisel.